Dříve touto dobou (15:00-15:59)
| Den |
Teplota (°Ro) |
| 21. 2. 2026 | 34.2 |
| 20. 2. 2026 | 38.8 |
| 19. 2. 2026 | 7.4 |
| 18. 2. 2026 | 8 |
| 17. 2. 2026 | 7.5 |
| 16. 2. 2026 | 6.5 |
| 15. 2. 2026 | 7.8 |
| 14. 2. 2026 | 9.9 |
| 13. 2. 2026 | 10.7 |
| 12. 2. 2026 | 10.2 |
| 11. 2. 2026 | 9.3 |
| 10. 2. 2026 | 9.4 |
| 9. 2. 2026 | 9.2 |
| 8. 2. 2026 | 11.6 |
| 7. 2. 2026 | 48.1 |
| 6. 2. 2026 | 9.7 |
| 5. 2. 2026 | 8.8 |
| 4. 2. 2026 | 7.9 |
| 3. 2. 2026 | 7.2 |
| 2. 2. 2026 | 6.1 |
| 1. 2. 2026 | 5.8 |
| 31. 1. 2026 | 7.3 |
| 30. 1. 2026 | 8.1 |
| 29. 1. 2026 | 8.4 |
| 28. 1. 2026 | 8.3 |
| 27. 1. 2026 | 8.7 |
| 26. 1. 2026 | 9.2 |
| 25. 1. 2026 | 8.8 |
| 24. 1. 2026 | 7.5 |
| 23. 1. 2026 | 6.5 |
| 22. 1. 2026 | 6 |
| 21. 1. 2026 | 6.2 |
| 20. 1. 2026 | 6.2 |
| 19. 1. 2026 | 6.3 |
| 18. 1. 2026 | 7.8 |
| 17. 1. 2026 | 8.4 |
| 16. 1. 2026 | 7.5 |
| 15. 1. 2026 | 7 |
| 14. 1. 2026 | 6.6 |
| 13. 1. 2026 | 5.9 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Ro) |
| 22. 2. 2025 | 10.1 |
| 22. 2. 2024 | 13.1 |
| 22. 2. 2023 | 22.7 |
| 22. 2. 2022 | 10.4 |
| 22. 2. 2021 | 8.4 |
| 22. 2. 2020 | 10.3 |
| 22. 2. 2019 | 9.4 |