Dříve touto dobou (01:00-01:59)
| Den |
Teplota (°Re) |
| 15. 4. 2026 | 9.3 |
| 14. 4. 2026 | 9 |
| 13. 4. 2026 | 7 |
| 12. 4. 2026 | 5 |
| 11. 4. 2026 | 4.7 |
| 10. 4. 2026 | 4.9 |
| 9. 4. 2026 | 6.1 |
| 8. 4. 2026 | 8.2 |
| 7. 4. 2026 | 9.4 |
| 6. 4. 2026 | 14.3 |
| 5. 4. 2026 | 16.6 |
| 4. 4. 2026 | 56.5 |
| 3. 4. 2026 | 7 |
| 2. 4. 2026 | 5.8 |
| 1. 4. 2026 | 4.8 |
| 31. 3. 2026 | 5.3 |
| 30. 3. 2026 | 4.9 |
| 29. 3. 2026 | 4.6 |
| 28. 3. 2026 | 4 |
| 27. 3. 2026 | 4.2 |
| 26. 3. 2026 | 8 |
| 25. 3. 2026 | 6.4 |
| 24. 3. 2026 | 6.8 |
| 23. 3. 2026 | 5.1 |
| 22. 3. 2026 | 6.2 |
| 21. 3. 2026 | 6.3 |
| 20. 3. 2026 | 5.6 |
| 19. 3. 2026 | 6.3 |
| 18. 3. 2026 | 5.2 |
| 17. 3. 2026 | 5.2 |
| 16. 3. 2026 | 7.7 |
| 15. 3. 2026 | 8.7 |
| 14. 3. 2026 | 7.7 |
| 13. 3. 2026 | 6.7 |
| 12. 3. 2026 | 6.6 |
| 11. 3. 2026 | 7.4 |
| 10. 3. 2026 | 6.6 |
| 9. 3. 2026 | 5 |
| 8. 3. 2026 | 4.6 |
| 7. 3. 2026 | 4.6 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) |
| 16. 4. 2025 | 44.2 |
| 16. 4. 2024 | 11.8 |
| 16. 4. 2023 | 6.2 |
| 16. 4. 2022 | 42.8 |
| 16. 4. 2021 | 3.8 |
| 16. 4. 2020 | 7.1 |
| 16. 4. 2019 | 6.8 |